Шестигранник нержавеющий 12Х18Н10Т
Марка стали | Диаметр | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12Х18Н10Т | 11 | - | - | от 1 088 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 12 | ГОСТ 8560-78, h11 | - | от 1 088 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 14 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 693 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 24 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 693 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 27 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 693 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 32 | - | - | от 693 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 36 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 679 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 41 | ГОСТ 2879-2006 | - | от 693 900 ₽ |
|
|
12Х18Н10Т | 46 | ГОСТ 8560-78, h12 | - | от 1 372 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте