Круг нержавеющий 40Х13
Марка стали | Диаметр круга | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
40Х13 | 14 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 267 300 ₽ |
|
|
40Х13 | 18 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 257 400 ₽ |
|
|
40Х13 | 20 | ГОСТ 2590-06 | - | от 257 400 ₽ |
|
|
40Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 | - | от 247 500 ₽ |
|
|
40Х13 | 25 | ГОСТ 2590-06 | - | от 247 500 ₽ |
|
|
40Х13 | 31 | ГОСТ 2590-06 | - | от 247 500 ₽ |
|
|
40Х13 | 42 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 50 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 52 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 55 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 70 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 90 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 95 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 120 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 180 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 200 | ГОСТ 2590-06 | - | от 215 800 ₽ |
|
|
40Х13 | 240 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 400 ₽ |
|
|
40Х13 | 250 | ГОСТ 2590-06 | - | от 252 400 ₽ |
|
|
40Х13 | 370 | ГОСТ 2590-06 | - | от 448 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте