Круг нержавеющий 14Х17Н2
Марка стали | Диаметр круга | ГОСТ | Страна | Стоимость 1 тонны | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14Х17Н2 | 14 | ГОСТ 2590-06 | - | от 389 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 34 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 34 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 38 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 40 | 2590-2006, 5949-2018 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 45 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 50 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 56 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 56 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 60 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 65 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 80 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 100 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 105 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 140 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 140 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 140 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 160 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 190 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 190 | ГОСТ 2590-06 | - | от 355 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 200 | ГОСТ 2590-06 | - | от 419 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 200 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 419 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 210 | ГОСТ 2590-06 3ГП | - | от 419 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 220 | ГОСТ 2590-06 | - | от 505 900 ₽ |
|
|
14Х17Н2 | 240 | ГОСТ 2590-06 | - | от 505 900 ₽ |
|
|
У вас заявка на несколько позиций?
Отправьте на
электронную почту info@kontinental.ru
электронную почту info@kontinental.ru
- 1. Список позиций
- 2. Количество
- 3. Адрес доставки
- 4. Контактный номер
Или оставьте заявку
на сайте